← Powrót do strony: Sprawozdania
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015
Stowarzyszenie Przebudzeni
ul. Jelenia 38/29; 54-242 Wrocław
NIP: 894-297-83-42
BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015r.
Jednostka obliczeniowa: PLN
Wiersz | Wyszczególnienie | Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych | |
Roku poprzedniego | Roku bieżącego | ||
AKTYWA | |||
A | Aktywa trwałe | 0,0 | 0,0 |
I | Wartości niematerialne i prawne | 0,0 | 0,0 |
II | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe | 0,0 | 0,0 |
III | Należności długoterminowe | 0,0 | 0,0 |
IV | Inwestycje długoterminowe | 0,0 | 0,0 |
V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,0 | 0,0 |
B | Aktywa obrotowe | 5 158,87 | 9 867,62 |
I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0,0 | 0,0 |
II | Należności krótkoterminowe | 0,0 | 0,0 |
III | Inwestycje krótkoterminowe | 5 158,87 | 9 867,62 |
1. Środki pieniężne | 5 158,87 | 9 867,62 | |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,0 | 0,0 | |
IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,0 | 0,0 |
| SUMA AKTYWÓW | 5 158,87 | 9 867,62 |
A | Fundusze własne | 5 158,87 | 9 867,62 |
I | Fundusz podstawowy | 4 290,46 | 4 428,36 |
II | Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,0 | 0,0 |
III | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,0 | 0,0 |
IV | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 856,61 | 5 439,26 |
V | Wynik finansowy z lat ubiegłych | 0,0 | 0,0 |
B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11,80 | 0,0 |
I | Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek | 0,0 | 0,0 |
II | Rezerwy na zobowiązania | 0,0 | 0,0 |
III | Inne zobowiązania | 11,80 | 0,0 |
IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,0 | 0,0 |
Sporządzono dnia: 05.04.2016 r.