← Powrót do strony: Sprawozdania
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r.
Stowarzyszenie Przebudzeni
ul. Jelenia 38/29; 54-242 Wrocław
NIP: 894-297-83-42
BILANS sporządzony na dzień 31.12.2013r.
Jednostka obliczeniowa: PLN
Wiersz | Wyszczególnienie | Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych | |
Roku bieżącego | Roku poprzedniego | ||
AKTYWA | |||
A | Aktywa trwałe | 0,0 | 0,0 |
I | Wartości niematerialne i prawne | 0,0 | 0,0 |
II | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,0 | 0,0 |
III | Należności długoterminowe | 0,0 | 0,0 |
IV | Inwestycje długoterminowe | 0,0 | 0,0 |
V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,0 | 0,0 |
B | Aktywa obrotowe | 4 290,46 | 2 803,33 |
I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0,0 | 0,0 |
II | Należności krótkoterminowe | 0,0 | 0,0 |
III | Inwestycje krótkoterminowe | 4 290,46 | 2 803,33 |
1. Środki pieniężne | 4 290,46 | 2 803,33 | |
2. Pozostałe aktywa finansowe | 0,0 | 0,0 | |
IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,0 | 0,0 |
| SUMA AKTYWÓW | 4 290,46 | 2 803,33 |
A | Fundusze własne | 4 290,46 | 2 803,33 |
I | Fundusz statutowy | 2 803,33 | 1 571,39 |
II | Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,0 | 0,0 |
III | Wynik finansowy za rok obrotowy | 1 487,13 | 1 231,94 |
1. Nadwyżka przychodów na kosztami (wielkość dodatnia) | 1 487,13 | 1 231,94 | |
2. Nadwyżka przychodów na kosztami (wielkość ujemna) | 0,0 | 0,0 | |
B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,0 | 0,0 |
I | Zobowiązania długoterminowe z tyt. Kredytów i pożyczek | 0,0 | 0,0 |
II | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 0,0 | 0,0 |
1. Kredyty i pożyczki | 0,0 | 0,0 | |
2. Inne zobowiązania | 0,0 | 0,0 | |
3. Fundusze specjalne | 0,0 | 0,0 | |
III | Rezerwy na zobowiązania | 0,0 | 0,0 |
IV | Rozliczenie międzyokresowe | 0,0 | 0,0 |
1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów | 0,0 | 0,0 | |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,0 | 0,0 | |
| SUMA PASYWÓW | 4 290,46 | 2 803,33 |
Sporządzono dnia: 31.03.2014 r.